9
Midway Benchmark 72 Handicap
Sat 2nd May, 2026
|
Hawkesbury
|
1500m
Benchmark 72, Apprentices Can Claim, 3yo+, Handicap
Prize Of
$120,000 :
1st $55,000, 2nd $21,750, 3rd $11,250, 4th $6,250, 5th $4,750, 6th $4,000, 7th $3,500, 8th $3,500, 9th $3,500, 10th $3,500, welfare_fund $3,000
| Horse Name | Trainer Name | Last Ten | Win | Pl | |
|---|---|---|---|---|---|
| Affermato | Ms A Turner | 21% | 21% | ||
| Allegro Miss | C Karakatsanis | 17% | 26% | ||
| Audrey's Lane | Brad Widdup | 29% | 43% | ||
| Bella Khadijah | Brad Widdup | 12% | 29% | ||
| Cosmeena | M C Vella | 25% | 13% | ||
| Cosmic Avenger | J G Sargent | 15% | 31% | ||
| Dusty Bay | T J Bartley | 7% | 21% | ||
| Flying Embers | John Thompson | 33% | 25% | ||
| Iceman | C E Conners | 12% | 40% | ||
| King Ratel | Bryce Heys | 12% | 16% | ||
| Oceanfront | Nacim Dilmi | 29% | 14% | ||
| Sablonneuse | Ms T Bateup | 25% | 25% | ||
| Serpico | David Payne | 17% | 8% | ||
| Strawberry Impact | Blake Ryan | 7% | 64% | ||
| Swift Legend | L J Bridge | 25% | 25% | ||
| Tambeloa | Ms K Buchanan | 10% | 50% | ||
| Tenderize | G Portelli | 13% | 26% | ||
| The Iron Star | Marc Chevalier | 9% | 27% | ||
| The Mona Lisa | P & M Cave | 28% | 11% | ||
| Totoka | P M Perry | 8% | 27% | ||
| Vetwelve | J G Sargent | 12% | 41% | ||
| Viewpoint | Nacim Dilmi | 50% | 25% | ||
